Kratos Industries
  • HOME
  • ABOUT
    • Our Mission
    • The Company
    • Leadership
    • Careers
    • News
  • PRODUCTS
    • UL 891 Switchboards
    • Manual Transfer Switches
    • Automatic Transfer Switches
    • Safety Switches & Disconnects
    • Generator Connection Cabinets
    • OEM Integration
    • KamBox
  • RESOURCES
  • CONTACT
  • SHOP
    • Manual Transfer Switches
    • 4 Pole Non SE
    • 4 Pole SE
    • 3 Pole Non SE
    • 3 Pole SE
  • 0
  • Menu Menu
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Mail

4 Pole Non SE

$0.00 – $33,762.00

Select Your Product Details

** Fuses sold separately

Clear
Add to Quote
SKU: N/A Category: Manual Transfer Switch
  • Description
  • Additional information
  • Reviews (0)

Description

or Browse In Table View

NamePriceBuy
4 Pole Non SE - 60, NEMA 3R, Fusible, 208-240$1,139.00
Read more
4 Pole Non SE - 60, NEMA 3R, Fusible, 480$1,139.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 3R, Fusible, 575-600$1,139.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$1,061.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 3R, Non-fusible, 480$1,061.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$1,061.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 4X, Fusible, 208-240$1,751.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 4X, Fusible, 480$1,689.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 4X, Fusible, 575-600$1,689.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$1,679.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 4X, Non-fusible, 480$1,679.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 600, NEMA 1, Fusible, 208-240$6,979.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 600, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 600, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$4,996.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 1, Non-fusible, 480$4,996.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$4,996.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 3R, Fusible, 208-240$7,699.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 3R, Fusible, 480$7,699.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 3R, Fusible, 575-600$7,699.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$5,400.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 3R, Non-fusible, 480$5,400.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$5,400.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 4X, Fusible, 208-240$12,457.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 4X, Fusible, 480$11,933.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 4X, Fusible, 575-600$11,933.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$8,195.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 4X, Non-fusible, 480$8,195.00
4 Pole Non SE - 600, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$8,195.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 1, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 800, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 800, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 800, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$6,336.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 1, Non-fusible, 480$6,336.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$6,336.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 3R, Fusible, 208-240$8,499.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 3R, Fusible, 480$8,499.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 3R, Fusible, 575-600$8,499.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$7,499.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 3R, Non-fusible, 480$7,499.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$7,499.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 4X, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 800, NEMA 4X, Fusible, 480$13,172.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 4X, Fusible, 575-600$13,172.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$9,985.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 4X, Non-fusible, 480$9,985.00
4 Pole Non SE - 800, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$9,985.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 3R, Non-fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$16,489.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 4X, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 4X, Fusible, 480$29,337.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 4X, Fusible, 575-600$30,804.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$23,352.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 4X, Non-fusible, 480$23,352.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$24,741.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 1, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$20,832.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 1, Non-fusible, 480$20,832.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$20,832.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 3R, Fusible, 208-240$28,609.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 3R, Fusible, 480$28,609.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 3R, Fusible, 575-600$28,609.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$22,768.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 3R, Non-fusible, 480$22,768.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$22,768.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 4X, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 4X, Fusible, 480$32,154.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 4X, Fusible, 575-600$33,762.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$27,628.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 4X, Non-fusible, 480$27,628.00
4 Pole Non SE - 3000, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$29,011.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 1, Fusible, 208-240$4,340.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 400, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 400, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$3,201.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 1, Non-fusible, 480$3,201.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$3,201.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 3R, Fusible, 208-240$4,999.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 3R, Fusible, 480$4,999.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 3R, Fusible, 575-600$4,999.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$3,381.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 3R, Non-fusible, 480$3,381.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$3,381.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 4X, Fusible, 208-240$6,680.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 4X, Fusible, 480$6,425.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 4X, Fusible, 575-600$6,425.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$5,555.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 4X, Non-fusible, 480$5,555.00
4 Pole Non SE - 400, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$5,833.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 1, Fusible, 208-240$1,024.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 60, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 60, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$952.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 1, Non-fusible, 480$952.00
4 Pole Non SE - 60, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$952.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 4X, Fusible, 575-600$18,011.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$15,215.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 4X, Non-fusible, 480$15,215.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$15,976.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 1, Fusible, 208-240$2,160.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 200, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 200, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$0.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 1, Non-fusible, 480$1,701.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$1,701.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 3R, Fusible, 208-240$2,499.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 3R, Fusible, 480$2,499.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 3R, Fusible, 575-600$2,499.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$1,999.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 3R, Non-fusible, 480$1,999.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$1,999.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 4X, Fusible, 208-240$3,454.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 4X, Fusible, 480$3,649.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 4X, Fusible, 575-600$3,649.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$3,000.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 4X, Non-fusible, 480$3,000.00
4 Pole Non SE - 200, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$3,150.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 1, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$16,213.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 1, Non-fusible, 480$16,213.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$16,213.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 3R, Fusible, 208-240$22,529.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 3R, Fusible, 480$22,529.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 3R, Fusible, 575-600$22,529.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$16,212.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 3R, Non-fusible, 480$16,212.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$16,212.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 4X, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 4X, Fusible, 480$26,345.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 4X, Fusible, 575-600$26,345.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$20,885.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 4X, Non-fusible, 480$20,885.00
4 Pole Non SE - 2000, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$21,930.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 1, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$16,479.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 1, Non-fusible, 480$16,479.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$16,479.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 3R, Fusible, 208-240$24,904.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 3R, Fusible, 480$24,904.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 3R, Fusible, 575-600$24,904.00
4 Pole Non SE - 2500, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$16,489.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 1, Fusible, 208-240$1,588.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 100, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 100, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$1,401.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 1, Non-fusible, 480$1,401.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$1,401.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 3R, Fusible, 208-240$1,799.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 3R, Fusible, 480$1,799.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 3R, Fusible, 575-600$1,799.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$1,561.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 3R, Non-fusible, 480$1,561.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$1,561.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 4X, Fusible, 208-240$2,537.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 4X, Fusible, 480$2,961.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 4X, Fusible, 575-600$2,961.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$2,352.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 4X, Non-fusible, 480$2,352.00
4 Pole Non SE - 100, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 1, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$8,096.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 1, Non-fusible, 480$8,096.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$8,096.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 3R, Fusible, 208-240$11,199.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 3R, Fusible, 480$11,199.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 3R, Fusible, 575-600$11,199.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$8,799.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 3R, Non-fusible, 480$8,799.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$8,799.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 4X, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 4X, Fusible, 480$15,491.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 4X, Fusible, 575-600$15,491.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 4X, Non-fusible, 208-240$13,614.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 4X, Non-fusible, 480$13,614.00
4 Pole Non SE - 1200, NEMA 4X, Non-fusible, 575-600$14,295.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 1, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 1, Fusible, 480$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 1, Fusible, 575-600$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 1, Non-fusible, 208-240$9,873.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 1, Non-fusible, 480$9,873.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 1, Non-fusible, 575-600$9,873.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 3R, Fusible, 208-240$13,286.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 3R, Fusible, 480$13,286.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 3R, Fusible, 575-600$13,286.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 3R, Non-fusible, 208-240$12,006.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 3R, Non-fusible, 480$12,006.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 3R, Non-fusible, 575-600$12,006.00
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 4X, Fusible, 208-240$0.00
Read more
4 Pole Non SE - 1600, NEMA 4X, Fusible, 480$18,011.00

Additional information

Amperage

60, 100, 200, 400, 600, 800, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000

Enclosure

NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4X

Fuse

Fusible, Non-fusible

Volts

208-240, 480, 575-600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “4 Pole Non SE” Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products

  • 3 Pole Non SE

    $0.00 – $28,016.00
    Select options
  • 4 Pole SE

    $0.00 – $13,172.00
    Select options
  • 3 Pole SE

    $0.00 – $20,087.00
    Select options

CONTACT INFORMATION

13301 W. 43rd Dr
Unit 1
Golden, CO 80403
Hours: Mon-Fri 8:00 am-5:00 pm
Phone: (720) 588-4155
Info@kratosind.com

CERTIFICATIONS

QUICK LINKS

HOME
ABOUT
CAREERS
PRODUCTS
RESOURCES
SELLING POLICY
TERMS AND CONDITIONS
CONTACT

© 2022 Kratos Industires. All Rights Reserved
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Mail
4 Pole SE
Scroll to top